<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tugla.Gen.TR - En iyi tuğla.</title>
	<atom:link href="http://www.tugla.gen.tr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tugla.gen.tr</link>
	<description>Tuğla fiyatları, tuğla çeşitleri ve tuğla fabrikaları hakkında detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz ve tuğla siparişi verebileceğiniz web sitesi.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 06:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Turgutlu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği</title>
		<link>http://www.tugla.gen.tr/turgutlu-tugla-ve-kiremit-sanayicileri-dernegi</link>
		<comments>http://www.tugla.gen.tr/turgutlu-tugla-ve-kiremit-sanayicileri-dernegi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 02:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuğla Dernekleri]]></category>
		<category><![CDATA[turgutlu]]></category>
		<category><![CDATA[turgutlu tuğla ve kiremit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tugla.gen.tr/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Dernek Adı : Turgutlu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği Dernek Adresi : Çıraklık Eğitim Merkezi Arkası TSE Binası 2.Kat TURGUTLU / Manisa Derneğin Telefonu : 236 3140844 Dernğin Faksı : 236 3140844 Dernek Hakkında : 1979 yılında Manisa&#8217;nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Toprak Sanayi İşverenleri Dayanışma Derneği adı altında faaliyete geçen dernektir. Kurucu Üyeleri Çoşkun GÖRÇİZ, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.turkticaret.net/t/turgutlutuglasi/about_HCyz2l.jpg" alt="" width="385" height="334" /></p>
<p><strong>Dernek Adı :</strong> Turgutlu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği<br />
<strong>Dernek Adresi :</strong> Çıraklık Eğitim Merkezi Arkası TSE Binası 2.Kat TURGUTLU / Manisa<br />
<strong>Derneğin Telefonu :</strong> 236 3140844<br />
<strong>Dernğin Faksı :</strong> 236 3140844<br />
<strong>Dernek Hakkında :</strong><br />
1979 yılında  Manisa&#8217;nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Toprak Sanayi İşverenleri Dayanışma Derneği adı altında faaliyete geçen dernektir. Kurucu Üyeleri Çoşkun GÖRÇİZ, Ali İhsan DEMİRDÖVER, Ertem ÖZSÜMER, Ertaç KARAGÖZLÜ, Mehmet Cevdet KARTALCAN, Mehmet ALTAN,  Bekir ÇAYLAK ve Nafiz KAYA dır.</p>
<p>1980 darbesinden sonra bir süreliğine kapatılan dernek, 1981 yılında tekrar faaliyete geçmiştir. Derneğin ilk yönetim kurulu başkanı Ali İhsan DEMİRDÖVER 1980-1982 tarihleri arasında hizmet vermiştir. Daha sonrasıda 1982-1984 tarihleri arasında yönetim kurulu başkanı Coşkun GÖRÇİZ olmuştur. Coşkun GÖRÇİV&#8217;in yönetimden ayrılmasının ardında 1984-1996 tarihlerinde Mehmet ALTAN görev yapmıştır. 1996 dan itibaren ise Merih İNANÇ Başkan olarak göreve gelmiş ve halen başkanlık görevini yerine getirmektedir.</p>
<p>1999 da gölcük depremin sonunda getirilmiş olan &#8220;inşaat yasağı&#8221; ile sektörde büyük sıkıntılar yaşatmıştır. 1999 depremi önceside bölgemizde faaliyette olan 71 olan firma sayısı, yasağın getirilmesiyle 39 a düşmüştür. Derneğe üye olan firma sayısı ise 28 dir.</p>
<p>Derneğin ismi 2002 yılında değiştirilerek &#8220;Turgutlu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği&#8221; adıyla devam etmiştir.</p>
<p>Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için dernek Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve meslek odaları ile işbirliği yapmıştır. Dernek sektör çalışanlarını bilgelendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri yürütmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tugla.gen.tr/turgutlu-tugla-ve-kiremit-sanayicileri-dernegi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUKDER &#8211; Tuğla ve Kiremit Sanayici Derneği</title>
		<link>http://www.tugla.gen.tr/tukder-tugla-ve-kiremit-sanayici-dernegi</link>
		<comments>http://www.tugla.gen.tr/tukder-tugla-ve-kiremit-sanayici-dernegi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 01:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuğla Dernekleri]]></category>
		<category><![CDATA[tukder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tugla.gen.tr/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Dernek Adı : Tuğla ve Kiremit Sanayici Derneği Derneğin Adresi : Gersan San. Sit. 2308 sok. No:24 Ergazi Yenimahalle ANKARA / TÜRKİYE Derneğin Telefonu : +90 (312) 255 28 41 Derneğin Faksı : +90 (312) 255 28 42 Derneğin E-Postası : bilgi@tukder.org.tr Derneğin Şubesi : Derneğin şubesi yoktur. Derneğin Amacı : Üyeler arasında dayanışmayı sağlıyarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="TUKDER" src="http://www.dogantugla.com.tr/gif/haber/tukder_07_05_7.jpg" alt="" width="181" height="138" /><br />
<strong>Dernek Adı :</strong> Tuğla ve Kiremit Sanayici Derneği<br />
<strong>Derneğin Adresi :</strong> Gersan San. Sit. 2308 sok. No:24 Ergazi Yenimahalle ANKARA / TÜRKİYE<br />
<strong>Derneğin Telefonu	:</strong> +90 (312) 255 28 41<br />
<strong>Derneğin Faksı :</strong> +90 (312) 255 28 42<br />
<strong>Derneğin E-Postası :</strong> bilgi@tukder.org.tr<br />
<strong>Derneğin Şubesi :</strong> Derneğin şubesi yoktur.<br />
<strong>Derneğin Amacı :</strong> Üyeler arasında dayanışmayı sağlıyarak ortak amaçları ülkemiz yararına gerçekleştirmek.<br />
<strong>Derneğin Çalışma Konuları :</strong><br />
1. Tuğla bazlı ürünlerin ve uygulayıcı, satıcı, tüketici ve halk tarafından doğru tanınması için faaliyetlerde bulunmak ve tüketici hakların takibi konusunda çalışmalar yapmak.<br />
2. Tuğla bazlı ürünler ve kiremidin yurt çapında kullanımı artıcı faaliyetlerde bulunmak.<br />
3. Malzemelerin türk standartlarına ve/veya uluslar arası standartlara ve/veya şartnamelere uygun ve kaliteli olarak imalatı sağlamak.<br />
4. İmalatta verimliliği artırmak üzere personelin eğitimi ile her türlü teknolojik, ticari, eğitici, ekonomik araştırmalar yapmak, yaptırmak ve üyelerine dağıtmak.<br />
5. Sektörün hammadde alımlarının yurt çapında hukuksal olarak standart hale getirilmesi için çalışmalar yapmak ve yaptırmak.<br />
6. Üyelerini teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerden haberdar etmek.<br />
7. Teknoloji transferi, know-how ve lisans konularında ilgili kuruluşlar ile işbirliği yaparak üyelerine yardımcı olmak<br />
8. Sektörle ilgili kanun, kararname, plan ve program konularında, görüşleri tespit etmek, gerekli çalışmalar yapmak ve/veya yaptırmak ve yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, sektörü temsilen çalışmalara katkıda bulunmak.<br />
9. Türkiye&#8217;de sağlıklı konut üretimi ve &#8220;Çarpık Yapılaşma&#8221; yı önleyici politakaların oluşturulması ve gerçekleştirilmesi için araştırma, yayın, toplantı ve seminerler yapmak.<br />
10. Uygulamaların doğru yapılması husunda, ilgili kurumlar ve denetim birimleri ile işbirliği oluşturmak.<br />
11. Yurt dışındaki diğer ilgili birlik ve endüstrilerle irtibaata geçmek, birlik için yararlı çalışmalarda bulunmak.<br />
12. İlan edilen ürünleri tanıtmak ve tanıtmak üzere yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılmak için ziyaretçi olarak iştirakleri organize etmek ve bu amaçla yapılan faaliyetlerle iştirat etmek.<br />
13. Sektörle alakalı yayında bulunmak, dağıtımını sağlamak.<br />
14. Tuğla ve kiremit sektörünün tarihe sahip çıkarak, kültürel çalışmalar yapmak.<br />
15. Sektörde uluslar arası ve/veya ulusal standartlara ve yönetmeliklere uyum hususunda muayene ve deneyleri üstlenmek, belgelendirme fonksiyonunu üstlenmek ve/veya yardımcı olmak.<br />
16. Basın ve yayın organları ile ortak aktiveler yapmak.<br />
17. Teknik elemanlara ve uygulayıcılara eğitim vermek ve/veya verdirmek, mümkünse sertifikalandırmak.<br />
18. Bu dernek, üyelerinin iktisadi ve her türlü haklarını korumaya ve ilgili konularda her türlü dava açmaya yetkilidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tugla.gen.tr/tukder-tugla-ve-kiremit-sanayici-dernegi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnşaat sektörü, 2011 yılından büyüme ve ciro artışı bekliyor</title>
		<link>http://www.tugla.gen.tr/insaat-sektoru-2011-yilindan-buyume-ve-ciro-artisi-bekliyor</link>
		<comments>http://www.tugla.gen.tr/insaat-sektoru-2011-yilindan-buyume-ve-ciro-artisi-bekliyor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 01:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuğla Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tugla.gen.tr/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[İSTANBUL &#8211; İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) ekonominin nabzını tutan, büyümeye yön veren sanayicilerin 2011 öngörülerini ortaya koymak amacıyla Ekonomi Beklenti Anketi’ni yayınladı. Ankete cevap verenlerin büyük bölümü 2011 yılında Türkiye ekonomisinin büyümesini ve cirolarının artış elde etmesini beklediklerini dile getirdi. Ahşap, alçı, alüminyum, aydınlatma, bims, cam, çatı, boru, boya, çimento, demir-çelik, gaz beton, harç, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.seratut.com.tr/images/stories/haberler/82197_imsad.jpg" alt="" width="350" height="265" /></p>
<p>İSTANBUL &#8211; İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) ekonominin nabzını tutan, büyümeye yön veren sanayicilerin 2011 öngörülerini ortaya koymak amacıyla Ekonomi Beklenti Anketi’ni yayınladı. Ankete cevap verenlerin büyük bölümü 2011 yılında Türkiye ekonomisinin büyümesini ve cirolarının artış elde etmesini beklediklerini dile getirdi. Ahşap, alçı, alüminyum, aydınlatma, bims, cam, çatı, boru, boya, çimento, demir-çelik, gaz beton, harç, ısıtma-soğutma-havalandırma, katkı malzemeleri, kilit, pencere, plastik inşaat malzemeleri, prefabrik yapı elemanları, seramik, seramik sağlık gereçleri, vitrifiye, yalıtım, yapı kimyasalları ve tuğla-kiremit gibi alt sektörlerden temsilcilerin cevap verdiği anket, iş dünyasının 2011 yılından genel beklentilerinin iyimser olduğunu gözler önüne serdi. Ekonomi Beklenti Anketi&#8217;ne göre iş dünyasının 2011 tahminleri şöyle:* Katılımcıların yüzde 65’i, Türk ekonomisinin 2011 yılında yüzde 4-6 oranında, yüzde 24’i ise yüzde 7-9 oranında büyüyeceğini öngörüyor. * Sektör yöneticilerinin yüzde 92’si, 2011 yılı toplam cirolarının 2010 yılı cirolarına göre artacağını belirtiyor. * 2011 yılı için katılımcıların yüzde 38’i girdi maliyetlerini ve fiyatlarını, yüzde 27’si döviz kurlarını ve yüzde 17’si ise ihracatını öngöremediklerini ifade ediyor. * İnşaat sektöründe 2011 yılında büyümeye ilişkin öngörü olarak katılımcıların yüzde 46’sı yüzde 9-12 oranında, yüzde 43’ü ise yüzde 5-8 oranında sektörel büyüme bekliyor. Ankette “2011 yılında inşaat sanayisinin büyümesi için yapılabilecekleri önem sırasına göre sıralar mısınız?” sorusu yöneltilen inşaat malzemesi sanayicileri şu noktalara dikkat çekti: “İstihdam ve vergi yüklerinin azaltılması, KDV oranının düşürülmesi, yeni finansman araçları sunulması ve kampanyalar düzenlenmesi, elektrik ve doğalgaz maliyetlerinin düşürülmesi, özel sektör inşaat yatırımlarının desteklenmesi ile tapu harçlarının indirilmesi.” Katılımcılar, ayrıca kayıt dışının önlenmesi için tedbirler alınması, konut kredisi vadelerinin uzatılması ve emlak vergilerinin düşürülmesi gibi taleplerde de bulundu.<br />
<strong>Kaynak : CİHAN</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tugla.gen.tr/insaat-sektoru-2011-yilindan-buyume-ve-ciro-artisi-bekliyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaylaoğlu Tuğla Fabrikası</title>
		<link>http://www.tugla.gen.tr/yaylaoglu-tugla-fabrikasi</link>
		<comments>http://www.tugla.gen.tr/yaylaoglu-tugla-fabrikasi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 23:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuğla Fabrikaları]]></category>
		<category><![CDATA[boyabat tuğla]]></category>
		<category><![CDATA[tuğla fabrikaları]]></category>
		<category><![CDATA[yaylaoğlu tuğla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tugla.gen.tr/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Yaylaoğlu Tuğla Fabrikası 1979 yılında faaliyete geçen yaylaoğlu tuğla fabrikası, &#8220;devamlı kalite&#8221; prensibinden hiç ödün vermeden tuğla üretimine devam etmektedir. Müşteri memnuyetini ön plana vuran yaylaoğlu tuğla fabrikası günde 150.000 bin adet üreterek müşterilerine hizmet vermektedir. TUKDER derneğine üye olan bu firma aynı zamanda İSO 9001 – 2000 kalite belgesine sahiptir. &#160; İletişim Bilgileri Boyabat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tugla.gen.tr/wp-content/uploads/2011/07/yaylaoglu.jpg"><img class="size-full wp-image-444  aligncenter" title="yaylaoglu" src="http://www.tugla.gen.tr/wp-content/uploads/2011/07/yaylaoglu.jpg" alt="Yaylaoğlu Tuğla" width="500" height="150" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Yaylaoğlu Tuğla Fabrikası</strong></span><br />
1979 yılında faaliyete geçen yaylaoğlu tuğla fabrikası, &#8220;devamlı kalite&#8221; prensibinden hiç ödün vermeden tuğla üretimine devam etmektedir. Müşteri memnuyetini ön plana vuran yaylaoğlu tuğla fabrikası günde 150.000 bin adet üreterek müşterilerine hizmet vermektedir. TUKDER derneğine üye olan bu firma aynı zamanda İSO 9001 – 2000 kalite belgesine sahiptir.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tugla.gen.tr/wp-content/uploads/2011/07/yaylaoglu-tugla.jpg"><img class="size-full wp-image-445  aligncenter" title="yaylaoglu" src="http://www.tugla.gen.tr/wp-content/uploads/2011/07/yaylaoglu-tugla.jpg" alt="Yaylaoğlu tuğla" width="250" height="170" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>İletişim Bilgileri</strong></span></p>
<p><strong>Boyabat Tuğla Fabrikası</strong><br />
<strong>Telefon :</strong> 0 368 315 41 85 , 0 368 315 12 65<br />
<strong>Gsm :</strong> 0 546 230 00 66<br />
<strong>Fax :</strong> 0 368 315 11 49<br />
<strong>E-Posta-Msn: </strong>Yaylaoglu@hotmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tugla.gen.tr/yaylaoglu-tugla-fabrikasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnşaat delikli tuğlalar</title>
		<link>http://www.tugla.gen.tr/insaat-delikli-tuglalar</link>
		<comments>http://www.tugla.gen.tr/insaat-delikli-tuglalar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuğla Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[boyabat inşaat tuğlası]]></category>
		<category><![CDATA[delikli tuğla]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat tuğlası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuglarehberi.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Makine ile kalıplanır ve imal edilirler. Normal tuğla özelliğinde olmakla beraber, daha uzun süre ve daha iyi pişirilirler. Delikleri muntazam ve tamamiyle açık olacaktır, bir çok şekil ve ebatta olabileceği gibi, delikleri üç ayrı yönde de yapılır. Kuru tuğla ağırlığının % 15&#8242;inden fazla su emmeyecektir. Normal olarak ebadı 19 x 9 x 5 cm. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.yazicidemir.com.tr/images/4d4e92684435d.jpg" alt="" width="261" height="137" /></p>
<p>Makine ile kalıplanır ve imal edilirler. Normal tuğla özelliğinde olmakla beraber, daha uzun süre ve daha iyi pişirilirler. Delikleri muntazam ve tamamiyle açık olacaktır, bir çok şekil ve ebatta olabileceği gibi, delikleri üç ayrı yönde de yapılır.</p>
<p>Kuru tuğla ağırlığının % 15&#8242;inden fazla su emmeyecektir. Normal olarak ebadı 19 x 9 x 5 cm. dir. Delikli tuğlalarda, deliklerin toplam alanı, delik açılan alanın yüzölçümünün en çok % 75, en az %14&#8242;ü olacaktır. Dış et kalınlığı 1,8 cm. den iç et kalınlığı da 0,8 cm. den az olmayacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tugla.gen.tr/insaat-delikli-tuglalar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normal Tuğla</title>
		<link>http://www.tugla.gen.tr/normal-tugla</link>
		<comments>http://www.tugla.gen.tr/normal-tugla#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuğla Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[harman tuğla]]></category>
		<category><![CDATA[normal takoz tuğla]]></category>
		<category><![CDATA[normal tuğla]]></category>
		<category><![CDATA[taban tuğla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuglarehberi.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Çimento harcı ile birleştirilmiş iki yarı tuğladan meydana gelen on adet tecrübe küpünden yapılacak basınç deneyinin ortalaması 65 kg/cm² olacak ve her küpün basınç mukavemeti 50 kg/cm² den az olmayacaktır]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.tuglacesitleri.com/wp-content/uploads/tugla_normal_135.jpg" alt="" width="232" height="250" /></p>
<p>Çimento harcı ile birleştirilmiş iki yarı tuğladan meydana gelen on adet tecrübe küpünden yapılacak basınç deneyinin ortalaması 65 kg/cm² olacak ve her küpün basınç mukavemeti 50 kg/cm² den az olmayacaktır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tugla.gen.tr/normal-tugla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuğla da dikkat edilmesi gerekenler</title>
		<link>http://www.tugla.gen.tr/tugla-da-dikkat-edilmesi-gerekenler</link>
		<comments>http://www.tugla.gen.tr/tugla-da-dikkat-edilmesi-gerekenler#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuğla Rehberi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuglarehberi.net/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Tuğla alınırken dikkat edilmesi gerenkler İlkel maddesi kil ve killi toprak olup, homojen kesif ve ince daneli olacaktır. İyi pişmiş düzenli kalıplanmış, kenar ve yüzleri düzgün olacak ve çatlak, yarık ve boşluklar olmayacaktır. İçersinde serbest kireç, manyezi daneleri bulunmayacak sülfat dösudla yapılacak olan tecrübesinde dağılmayacak ve basınç mukavemeti % 10 dan fazla eksilmeyecektir. Tuğla yanık [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tuğla alınırken dikkat edilmesi gerenkler</strong><br />
İlkel maddesi kil ve killi toprak olup, homojen kesif ve ince daneli olacaktır. İyi pişmiş düzenli kalıplanmış, kenar ve yüzleri düzgün olacak ve çatlak, yarık ve boşluklar olmayacaktır. İçersinde serbest kireç, manyezi daneleri bulunmayacak sülfat dösudla yapılacak olan tecrübesinde dağılmayacak ve basınç mukavemeti % 10 dan fazla eksilmeyecektir. Tuğla yanık olmayacak 1,5 m. yükseklikten sert bir yere bırakıldığında iki parçadan fazla parçaya ayrılmayacaktır. Üzerine vurulduğunda tannen bir ses çıkarılacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tugla.gen.tr/tugla-da-dikkat-edilmesi-gerekenler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnşaatta tuğla</title>
		<link>http://www.tugla.gen.tr/insaatta-tugla</link>
		<comments>http://www.tugla.gen.tr/insaatta-tugla#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuğla Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[cephe tuğla]]></category>
		<category><![CDATA[delikli tuğla]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat tuğla]]></category>
		<category><![CDATA[normal tuğla]]></category>
		<category><![CDATA[yassı tuğla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuglarehberi.net/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[İnşaatta kullanılan tuğlalar genellikle : - Normal tuğla (Harman tuğlası) - Özel boyutlarda yassı tuğla - Delikli tuğla - Asmolen döşeme tuğla bloklar - Cephe tuğlası&#8217; dır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.tuyluogluinsaat.com.tr/images/tugla_toplu.jpg" alt="" width="300" height="189" /></p>
<p>İnşaatta kullanılan tuğlalar genellikle :<br />
- Normal tuğla (Harman tuğlası)<br />
- Özel boyutlarda yassı tuğla<br />
- Delikli tuğla<br />
- Asmolen döşeme tuğla bloklar<br />
- Cephe tuğlası&#8217; dır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tugla.gen.tr/insaatta-tugla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuğla Hammadde</title>
		<link>http://www.tugla.gen.tr/tugla-hammadde</link>
		<comments>http://www.tugla.gen.tr/tugla-hammadde#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuğla Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[tuğla hammadde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuglarehberi.net/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Tuğla Hammadde Tuğla-kiremit sektöründe bazı yörelerde hammadde sorunu vardır. Hammadde işleyen, hazırlayan özel firmalar yoktur. Üretimde çoğunlukla toz kömür azda olsa LPG ve doğal gaz kullanan tesisler vardır. Eğer tesisler kükürtlü yüksek kalitesiz kömür kullanırlarsa çevre kirliliğine yol açabilmektedirler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tuğla Hammadde</strong><br />
Tuğla-kiremit sektöründe bazı yörelerde hammadde sorunu vardır. Hammadde işleyen, hazırlayan özel firmalar yoktur. Üretimde çoğunlukla toz kömür azda olsa LPG ve doğal gaz kullanan tesisler vardır. Eğer tesisler kükürtlü yüksek kalitesiz kömür kullanırlarsa çevre kirliliğine yol açabilmektedirler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tugla.gen.tr/tugla-hammadde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuğla maliyetleri</title>
		<link>http://www.tugla.gen.tr/tugla-maliyetleri</link>
		<comments>http://www.tugla.gen.tr/tugla-maliyetleri#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuğla Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[tuğla maliyetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuglarehberi.net/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Tuğla Maliyetleri Tuğla kiremit üretiminde maliyetlerin dağılımına bakıldığında işçilik %45, kömür ve genel giderler %12&#8242;şer, akaryakıt %10, elektrik %8, amortisman %7 ve hammadde %6 paya sahiptir. Emek yoğun bir sektör olan tuğla-kiremit üretiminde çoğunlukla mevsimlik çalışma yapılmaktadır. Bu sektörün ülkemizde 35-40 kişiyi istihdam ettiği tahmin edilmektedir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://im.haberturk.com/2009/05/30/149984_detay.jpg?-62169989992" alt="" width="400" height="200" /></p>
<p><strong>Tuğla Maliyetleri</strong><br />
Tuğla kiremit üretiminde maliyetlerin dağılımına bakıldığında işçilik %45, kömür ve genel giderler %12&#8242;şer, akaryakıt %10, elektrik %8, amortisman %7 ve hammadde %6 paya sahiptir. Emek yoğun bir sektör olan tuğla-kiremit üretiminde çoğunlukla mevsimlik çalışma yapılmaktadır. Bu sektörün ülkemizde 35-40 kişiyi istihdam ettiği tahmin edilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tugla.gen.tr/tugla-maliyetleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

